投稿者
Unknown
日付:
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
こんにちは、ベルリン在住の日本人ブロガーです。
この前、友達からズスィッヒカイテン(Süßigkeiten)って何?って
聞かれましたけど、お菓子って意味です。スウィーツです。
昔、美術学校に通ってたときに水彩色鉛筆で描いてたんですよ。
そのとき使ってたのが上のアタッシェケースみたいなファーバーカステルの色鉛筆セットです。
ファーバーカステルはドイツの画材の会社なんですが、日本語のカタログとドイツ語のカタログを見比べて色を紹介していこうと思います。
ちなみにFarberはドイツ語で色って意味ですね。
ちなみにhellは明るいで、dunkelは明るいです。
発音上の注意はorangeはオランジュになることですね。これは外来語なので。
しかしmagentaはマゲンタですよ。マジェンタではないです。
紫のプアプアが地味に面白いですね。
それでは、以下がドイツ語日本語のファーバーカステルの表になります。
独語日本語訳は結構適当に訳してあるのであまり参考にしないでください!
| 独語 | 発音 | 日本語 | 独語日本訳 |
| weiß | ヴァイス | ホワイト | 白 |
| strohgelb | シュトローゲルプ | クリーム | 麦わらの白 |
| elfenbein | エルフェンバイン | アイボリー | 象牙 |
| lichtgelb lasierend | リヒトゲルプ ラズィーレント | グレージングライトイエロー | 明るい黄色 ラッカー風 |
| kadmiumgelb hell | カドミウムゲルプ ヘル | ライトカドミウムイエロー | 明るいカドミウムの黄色 |
| chromgelb hell | クロームゲルプ ヘル | ライトクロームイエロー | 明るいクロームの黄色 |
| kadmiumgelb dunkel | カドミウムゲルプ デュンケル | ダークカドミウムイエロー | 暗いカドミウムの黄色 |
| chromgelb dunkel | クロームゲルプデュンケル | ダーククロームイエロー | 暗いクロームの黄色 |
| phthaloblau | フタロブラウ | フタロブルー | フタロの青 |
| kadmiumorange | カドミウムオランジュ | カドミウムオレンジ | カドミウムの橙色 |
| laubgrün | ラウプグリュン | リーフグリーン | 葉っぱの緑 |
| lasurorange | ラジュアオランジュ | グレージングオレンジ | ラッカー風の橙色 |
| kadomiumorange dunkel | カドミウムオランジュ デュンケル | ダークカドミウムイエロー | 暗いカドミウムの橙色 |
| kadomiumrot hell | カドミウムロート ヘル | ダークカドミウムオレンジ | 明るいカドミウムの赤 |
| scharachrot | シャーラッハロート | スカーレットレッド | 緋色 |
| magenta hell | マゲンタ ヘル | マゼンタ | 鮮やかな赤紫色 |
| ultramarin | ウルトラマリーン | ウルトラマリン | 極端な青 |
| geraniumrot hell | ゲラニウムロート ヘル | ペールゼラニウムレーキ | 明るいフクロソウの赤 |
| fuchsia | フクジエ | フクシヤ | フクシヤ(花) |
| karmin rosé | カーミン ローゼ | ローズカーマイン | 薔薇のカーマイン(フランス風) |
| purpurrosa mittel | プアプア ローザ ミッテル | ミドルパープルピンク | 紫と桃色の混合色 |
| permanentkarmin | ペアマネントカーミン | パーマネントカーマイン | 鮮やかなカーマイン |
| karmin rosa | カーミン ローザ | ピンクカーマイン | 薔薇のカーマイン |
| purpurrosa hell | プアプアローザ ヘル | ライトパープルピンク | 明るい紫と桃色の混合色 |
| krapprlack rosa | クラッププラック ローザ | ピンクマダーレーキ | 桃色の茜 |
| fleischfarbe dunkel | フライシュファーベ デュンケル | ダークフレッシュ | 暗い肉色 |
| fleischfarbe mittel | フライシュファーベ ミッテル | ミディアムフレッシュ | 肉色 |
| fleischfarbe hell | フライシュファーベ ヘル | ライトフレッシュ | 明るい肉色 |
| magenta | マゲンタ | マゼンタ | マゼンタ |
| karmoisin | カーモイズィン | クリムソン | カーマイン |
| rotviolett hell | ロートヴィオレット ヘル | ライトレッドバイオレット | 明るい赤紫色 |
| purpurviolett | プアプアヴィオレット | パープルバイオレット | 紫がかったバイオレット |
| blauviolett | ブラウヴィオレット | ブルーバイオレット | 青みがかったバイオレット |
| violett | ヴィオレット | バイオレット | バイオレット |
| ultramarin hell | ウルトラマリーン ヘル | ライトウルトラマリン | 明るい極端な青 |
| delfterblau | デルフテアブラウ | デルトゥブルー | デルフトの青 |
| krapplack | クラッププラック | マダー | 茜色 |
| kobaltblau | コバルトブラウ | コバルトブルー | コバルトの青 |
| kobaltblau grünlich | コバルトブラウ グリュンリッヒ | コバルトブルーグリーン | 緑がかったコバルトの青 |
| phthaloblau hell | フタロブラウ ヘル | ライトフタロブルー | 明るいフタロの青 |
| smalteblau | シュマルテブラウ | スマルトブルー | コバルトガラスの青 |
| türkis bläulich | トューキス ブラウリッヒ | ターコイズブルー | 青みがかったトルコ石 |
| helioblau rötlich | ヘリオブラウ レートリッヒ | ヘリオブルーレディッシュ | 赤みがかった青空 |
| phthaloblau mittel | フタロブラウ ミッテル | ミドルフタロブルー | フタロの青色 |
| kobalttürkis | コバルトトューキス | コバルトターコイズ | コバルトのフタルの青色 |
| heliotürkis | ヘリオトューキス | ヘリオターコイズ | 青空のトルコ石 |
| kobaltgrün | コバルトグリュン | コバルトグリーン | コバルトの緑色 |
| indigo dunkel | インディゴ デュンケル | ダークインディゴ | 暗い藍色 |
| kobaltgrün tief | コバルトグリュン ティーフ | ディープコバルトグリーン | 深いコバルトの緑色 |
| Hooker´s grün | フーケアズ グリュン | フーカーズグリーン | フーカーの緑 |
| manganviolett | マンガンヴィオレット | マンガニーズバイオレット | マンガンのバイオレット |
| phthalogrün | フタログリュン | フタログリーン | フタロの緑 |
| phtalogrün hell | フタログリュン ヘル | ライトフタログリーン | 明るいフタロの緑 |
| smaragdgrün | シュマークトグリュン | エメラルドグリーン | 翠玉の緑 |
| wacholdergrün | ヴァコールデアグリュン | ジェニパーグリーン | ビャクシンの緑 |
| grasgrün | グラスグリュン | グラスグリーン | 葉っぱの緑 |
| permanentgrün oliv | ペアマネントグリュン オリフ | パーマネントグリーンオリーブ | 鮮やかな黄色がかったオリーブ |
| grünerde gelblich | グリュネアデ ゲルプリッヒ | アースイエローグリーン | 緑がかった黄色っぽい色 |
| caput mortuum | カプット モートューム | カプトゥモルトューム | 死人の頭 |
| maigrün | マイグリュン | メイグリーン | 五月の緑 |
| lichtgrün | リヒトグリュン | ライトグリーン | 明るい緑 |
| grünerde | グリュネアデ | アースグリーン | 緑 |
| olivgrün gelblich | オリフグリュン ゲルプリッヒ | オリーブイエローグリーン | 黄色がかったオリーブの緑 |
| chromoxydgrün stumpf | クロモキシュットグリュン ストュンプフ | クロームグリーンオペーク | クロームの緑の切り株 |
| sepia dunkel | ゼピア デュンケル | ダークセピア | 暗いセピア |
| Van-Dyck-Brau | ファン デュック ブラウ | ヴァンダイクブラウン | コーヒーの茶色 |
| walnussbraun | ヴァルヌスウブラウン | ウォルナットブラウン | くるみの茶色 |
| nougat | ヌゥガット | ヌガー | ヌガー色(フランスのお菓子) |
| bister | ビステア | ビストロ | 都市名? |
| umbra natur | ウンブラ ナトゥー | ローアンバー | 自然なアンバー |
| Payne´s grau | パイネス グラウ | ペインズグレー | ウィリアムペインの灰色 |
| braunocker | ブラウンオッケア | ブラウンオーカー | 茶色がかった黄土色 |
| lichter ocker | リヒテア オッケア | ライトイエローオーカー | 明るい黄土色 |
| neapelgelb dunkel | ネアペルゲルプ デュンケル | ダークネイプルスオーカー | 暗いナポリの黄色 |
| neapelgelb | ネアペルゲルプ | ネイプルスオーカー | ナポリの黄色 |
| terracotta | テラコッタ | テラコッタ | テラコッタ |
| ocker gebrannt | オッケア ゲプラント | バーントオーカー | 燃えた黄土色 |
| rötel | レーテル | サングイン | 赤いチョーク |
| zimtbraun | ツィムトブラウン | シナモン | シナモンの茶色 |
| venezianischrot | フェネツィアニッシュロート | ベネシャンレッド | ヴェネツィアの赤 |
| pompejanischrot | ポンペヤニッシュロート | ポンピアンレッド | ポンペイの赤 |
| indischrot | インディッシュロート | インディアンレッド | ネイティブアメリカンの赤 |
| karmin gebrannt | カーミン ゲブラント | バーントカーマイン | 燃えた深紅色 |
| rotviolett | ロートヴィオレット | レッドバイオレット | 赤いすみれ色 |
| schwarz | シュヴァルツ | ブラック | 黒 |
| kadmiumgelb zitron | カドミウムゲルプ ツィトロン | カドミウムイエローレモン | 黄色いカドミウムのレモン色 |
| kadmiumrot mittel | カドミウムロート ミッテル | ミドルカドミウムレッド | 赤いカドミウム |
| scharlachrot tief | シャーラフロート ティーフ | ディープスカーレットレッド | 深い緋色 |
| tiefrot | ティーフロート | ディープレッド | 深い赤色 |
| dunkelrot | デュンケルロート | ダークレッド | 暗い赤 |
| alizarinkarmesin | アリツァリンカーメズィン | アリザリンクリムソン | 西洋茜の赤色 |
| kaltgrau I | カルトグラウ アインツ | コールドグレー I | 冷たい灰色 1番 |
| kaltgrau II | カルトグラウ ツヴァイ | コールドグレー I | 冷たい灰色 2番 |
| kaltgrau III | カルトグラウ ドライ | コールドグレー I | 冷たい灰色 3番 |
| kaltgrau IV | カルトグラウ フィーア | コールドグレー I | 冷たい灰色 4番 |
| kaltgrau V | カルトグラウ フュンフ | コールドグレー I | 冷たい灰色 5番 |
| kaltgrau VI | カルトグラウ ゼクス | コールドグレー I | 冷たい灰色 6番 |
| preußischblau | プロイスィッシュブラウ | プルシャンブルー | プロイセンの青 |
| indanthrenblau | インダントレンブラウ | インダンスレンブルー | インダントレントの青 |
| mauve | マウフェ | モーブ | ゼニアオイ |
| gold | ゴルト | ゴールド | 金 |
| silver | ズィルベア | シルバー | 銀 |
| kupfer | クプフェア | カッパー | 銅 |
| caput mortuum violett | カプット モトゥーム ヴィオレット | カプトゥモルトゥームバイオレット | 死人のすみれ色 |
| phthalogrün dunkel | フタログリュン デュンケル | ダークフタログリーン | 暗いフタロの緑 |
| permanentgrün | ペアマネントグリュン | パーマネントグリーン | 鮮やかな緑 |
| tannengrün | タネングリュン | パイングリーン | モミの緑 |
| grüngold | グリュンゴルト | グリーンゴールド | 緑金 |
| warmgrau I | ヴァームグラウ アインツ | ヴァームグレー I | 暖かい灰色 1番 |
| warmgrau II | ヴァームグラウ ツヴァイ | ヴァームグレー II | 暖かい灰色 2番 |
| warmgrau III | ヴァームグラウ ドライ | ヴァームグレー III | 暖かい灰色 3番 |
| warmgrau IV | ヴァームグラウ フィーア | ヴァームグレー IV | 暖かい灰色 4番 |
| warmgrau V | ヴァームグラウ フュンフ | ヴァームグレー V | 暖かい灰色 5番 |
| warmgrau VI | ヴァームグラウ ぜくす | ヴァームグレー VI | 暖かい灰色 6番 |
| chromoxydgrün feurig | クロモキシュットグリュンフォイリッヒ | クロームオキサイドグリーンファイアリー | 情熱的なクロームオキサイドの緑 |
| chromoxydgrün | クロモキシュットグリュン | クロームオキサイドグリーン | クロームオキサイドの緑 |
| umbra gebrannt | ウンブラ ゲブラント | バーントアンバー | 燃えた褐色 |
| siena gebrannt | ズィーナ ゲブラント | バーントシエナ | 燃えたシエナ |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ

コメント
コメントを投稿